Produktbeschreibung
50 MHz gewinnoptimierte 4-Elemente Yagi-Antenne für das 6 m Amateurband
YA005004
Technische Daten
Download Aufbauanleitung
YA005004
- Sauberes Strahlungsdiagramm, beste Voraussetzung für erfolgreiches Stocken zu Hochleistungs-Antennengruppen
- Gemessene 50 Ω Anpassung, mit kalibriertem Messequipment
- Breitbandige 50 Ω Anpassung
- Leicht zerlegbar, daher sehr gut für Portabel-Betrieb geeignet
Technische Daten
| Frequenzbereich | 50 - 52 MHz |
| Band | 6 m |
| Antennentyp | Richtantenne |
| Antennenbauform | Yagi |
| Anzahl Elemente | 4 |
| Gewinn | 8,6 dBi |
| Länge mechanisch | 2,85 m |
| Befestigung | Boom |
| Spannbereich der Mastschellen | variabel von ca. 25 bis 60 mm |
| Öffnungswinkel | E=60° H=87° |
| F / B | 20 dB |
| Stockungsabstand für horizontale Polarisation | H = 580 cm V = 430 cm |
| Stockungsabstand für vertikale Polarisation | H = 430 cm V = 580 cm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Anschluss | N-Buchse |
| Belastbarkeit | 500 W CW 750 W PEP |
| Windlast | 96 N bei 120 km/h 171 N bei 160 km/h |
Download Aufbauanleitung