Produktbeschreibung
1/2" CELLFLEX® Superflexibles Koaxialkabel
RFS-Artikelnummer: SCF12-50J
MERKMALE UND VORTEILE
- Ultra niedrige Dämpfung: die reduzierte Dämpfung des CELLFLEX®-Koaxialkabels führt zu einer äußerst effizienten Signalübertragung in Ihrem HF-System, insbesondere bei hohen Frequenzen.
- Komplette Abschirmung: der massive Außenleiter des CELLFLEX®-Koaxialkabels erzeugt eine durchgehende RFI/EMI-Abschirmung, die Systemstörungen minimiert.
- Niedriges VSWR: spezielle Low-VSWR-Versionen von CELLFLEX®-Koaxialkabeln tragen zu niedrigem Systemrauschen bei.
- Hervorragende Intermodulationsleistung: die massiven Innen- und Außenleiter des CELLFLEX®-Koaxialkabels eliminieren Intermodulationsprodukte. Die Intermodulationsleistung wird auch mit modernster Ausrüstung in der RFS-Fabrik bestätigt.
- Hohe Nennleistung: aufgrund ihrer geringen Dämpfung, hervorragenden Wärmeübertragungseigenschaften und temperaturstabilisierten dielektrischen Materialien bieten CELLFLEX®-Kabel eine sichere langfristige Betriebsdauer bei hohen Sendeleistungspegeln.
- Breites Anwendungsspektrum: typische Anwendungsgebiete sind Speiseleitungen für Rundfunk- und terrestrische Mikrowellenantennen, Mobilfunk-, PCS- und ESMR-Basisstationen, Verkabelung von Antennenarrays und Verbindungen von Funkgeräten, OEM-Jumper, Haupteinspeisungsübergänge zu Geräten, GPS-Leitungen, für den Einsatz im Freien bestimmt.
- Euroklasse nach EN 50575: Fca
STRUKTUR
| Größe | 1/2 | |
| Durchmesser Innenleiter | mm (in) | 3.6 (0.142) | 
| Material Innenleiter | Kupferbeschichteter Aluminiumdraht | |
| Dielektrikum Durchmesser | mm (in) | 9.3 (0.366) | 
| Dielektrikum Material | Geschäumtes Polyethylen | |
| Außenleiter Durchmesser | mm (in) | 12.3 (0.484) | 
| Außenleiter Material | Gewelltes Kupfer | |
| Außenmantel Durchmesser | mm (in) | 13.7 (0.539) | 
| Außenmantel Material | Schwarzes Polyethylen | 
NORMEN UND UMWELTEIGENSCHAFTEN
| Phasenstabilität | Phasenstabilisierte und phasenangepasste Kabel und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. | |
| Normenkonformität | DIN EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 RoHS 2011/65/EU - China RoHS SJ/T 11364-2006 REACH (EC 1907/2006) UL1581 - UV-beständiger Mantel IEC 60754-1/-2 | |
| Temperatur Installation | °C(°F) | -40 bis 60 (-40 bis 140) | 
| Temperatur Lagerung | °C (°F) | -70 bis 85 (-94 bis 185) | 
| Betriebstemperatur | °C(°F) | -50 bis 85 (-58 bis 185) | 
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
| Impedanz | Ω | 50 +/- 1 | 
| Maximale Frequenz | GHz | 10.6 | 
| Verkürzungsfaktor | % | 77 | 
| Kapazität | pF/m (pF/ft) | 86 (26) | 
| Induktivität | uH/m (uH/ft) | 0.215 (0.066) | 
| Max. Leistungsübertragung | kW | 24 | 
| Spitzenspannung | Volt | 1550 | 
| Jacket Spark Test | Volt RMS | 5000 | 
| Gleichstrom-Widerstand Innenleiter | Ω/1000 m (Ω/1000 ft) | 2.97 (0.9) | 
| Gleichstrom-Widerstand Außenleiter | Ω/1000 m (Ω/1000 ft) | 6.5 (1.98) | 
| Passive Intermodulation PIM | min. dBc | -160 | 
| Rückflussdämpfung (VSWR) | Standard 20dB (1.222) Premium 23/24dB (1.152/1.135) auf bestimmten Frequenzen | 
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
| Gewicht (nominal) | kg/m (lb/ft) | 0.135 (0.09) | 
| Min. Biegeradius, wiederholte Biegungen | mm (in) | 32 (1.3) | 
| Biegemoment | Nm (lb-ft) | 2.5 (1.84) | 
| Zugfestigkeit | N (lb) | 650 (146) | 
| Empfohlener / maximaler Klemmabstand | m (ft) | 0.3 / 0.5 (1 / 1.64) | 


 
                                    