UWB-I-380-6000 Omnidirectional Broadband Antenna
Product.Nr.: 7043
EUR
195.00
EUR 195,00
incl. 19 % VAT
product description
UWB-I 380-6000 (indoor)
Ultra Wideband Omnidirectional Antenna capable of supporting TETRA, GSM, DCS, PCS, UMTS, WiFi 2.4 an
- Ground plane independent indoor DAS antenna .
- Omnidirectional coverage for the 380 - 6000 MHz band.
- Installation from abowe or below the ceiling.
Technical information:
ELECTRICAL | |||
---|---|---|---|
MODEL | UWB-I 380-6000 | ||
ANTENNA TYPE | Low profile multiband | ||
FREQUENCY | 380 - 6000 MHz | ||
IMPEDANCE | Nom. 50 Ω | ||
POLARIZATION | Linear (Vertical polarized) | ||
COVERAGE | Omnidirectional | ||
GAIN | Approx. 0 dBi | ||
SWR | TETRA | 380-470 MHz | ≤ 2 |
4G LTE | 698-960 MHz 2500-2700 MHz |
≤ 2 | |
GSM | 880-960 MHz 1710-1880 MHz |
≤ 2 | |
UMTS | 1910-2200 MHz | ≤ 2 | |
WiFi | 2400-2500 MHz | ≤ 2 | |
WiMax | 5000-6000 MHz | ≤ 2 | |
MAX. POWER | 50 W | ||
IM3 | < - 140 dBc (2 x 37 dBm) | ||
MECHANICAL | |||
MATERIALS | Radome: Lexan Flame retardent: UL 94 HB recognized Chasis : Aluminium |
||
CABLE | RG400 (length : 400 mm) | ||
COLOUR | White (RAL 9003) | ||
CONNECTOR | N-female | ||
HEIGHT | 146 mm (ex. connector) | ||
WIDTH / DEPTH | 107 / 325 mm | ||
WEIGHT | Approx. 650 g | ||
ENVIRONMENTAL | |||
TEMP. RANGE | -30° C → +70° C |
Downloads: