Produktbeschreibung
Beschreibung
Quadro-Band Feststations- und Marineantenne für die 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz und 2000 MHz Bänder
- Besonders für Triband-Mobiltelefone geeignet.
- 0 dBi Gewinn für alle Bänder.
- Das sorgfältig konstruierte strahlende Breitbandelement ist für störungsfreie Leistung
unter korrosiven Klimabedingungen in einem hochwertigen konischen Schutzrohr aus
Glasfaser mit niedrigem Winddruck eingekapselt. - Ausgestattet mit dem unverwüstlichen, leichten, epoxidbeschicheten "LW" Mastfuß aus nichtrostendem Aluminium.
- Beiliegende Befestigungsschellen sowie Muttern aus rostfreiem Edelstahl.
- Je nach Montage kann das Kabel innerhalb oder ausserhalb des Mastrohres geführt werden.
- Große Bandbreite in Bezug sowohl auf SWR als auf Gewinn.
- Um Atmosphärengeräusche wesentlich zu reduzieren, sind alle Metallteile der Antenne DC-geerdet. Deshalb weist die Antenne einen DC-Kurzschluss durch das Koaxialkabel auf.
- Die CXL 900/1800/1900/UMTS/LW ist eine vibrationsfeste, leichte, schlanke, korrosionsfeste, moderne Feststations- und Maritimantenne.
Technische Daten:
ELEKTRISCH | |
---|---|
MODELL | CXL 900/1800/1900/UMTS/LW |
ANTENNENTYP | Quadro-Band-Feststations- und Marineantenne |
FREQUENZ | 800-960 MHz/1710-1880 MHz/1850-1990 MHz/ 1900-2200 MHz (GSM 900/DCS-1800/PCS-1900/UMTS) |
IMPEDANZ | Nom. 50 Ω |
POLARISATION | Vertikal |
GEWINN | Ca. 0 dBi |
SWR | GSM @ ≤ 2.0 DCS-1800 @ ≤ 2.0 PCS-1900 @ ≤ 3.0 UMTS @ ≤ 3.0 |
MAX. LEISTUNG | 100 W |
HCM CODE | HCM000ND00, 030DE00 |
MECHANISCH | |
TEMP. BEREICH | -30°C → +70°C |
ANSCHLUSS | N-Buchse |
WIND SURFACE | ca. 0.018 m² |
WINDLAST | ca. 23 N @ 160 km/h |
MAX. WINDGESCHWINDIGKEIT | 200 km/h |
FARBE | Weiß (RAL 9003) |
MATERIAL | Schutzrohr: Polyurethanbeschichtetes Glasfiber Montagebeschlag: Seewasserbeständiges Aluminium, epoxid-beschichtet |
GESAMTLÄNGE | ca. 500 mm |
DURCHM. ANT. KOPF | 21 mm |
DURCHM. ANT. FUß | 23 mm |
GEWICHT | ca. 600 g |
MONTAGE | An Masten mit 16 - 54 mm Durchmesser |
Downloads: