MS-8108
MS-8108 8-Kanal-Weitbereichs-Überwachungsempfänger
Beim MS-8108 handelt es sich um ein vollintegriertes Monitoringsystem mit folgenden Leistungsmerkmalen:
- Acht voneinander unabhängige Kanäle
- Audiokompression und Speicherung
- weiter Frequenzbereich
- automatisierte Aufgabenlisten
- Master/Slave Signalsuche
Mit dem WiNRADiO MS-8108 System erhält der Anwender eine platzsparende und elegante Monitoringeinheit, speziell abgestimmt auf die Erfordernisse der computergestützten, automatisierten Frequenzüberwachung von AM-Rundfunkbereichen bis hinauf in den unteren Mikrowellenbereich - und das in allen wichtigen Modulationsarten.
Mit dem MS-8108 System lassen sich bis zu acht Kanäle simultan empfangen, Signale digital auf Festplatte speichern und anhand der empfangenen Signale automatische Auswahlentscheidungen treffen.
Das System basiert auf einem 19" Industriecomputer. Die Frontplatte wird durch ein 8.4" TFT Farbdisplay dominiert. Standardmäßig wird das Gerät mit externer Tastatur und Maus bedient. Die Festplatte bietet Kapazität für mehrere Monate der Frequenzaufzeichnung. Zur Datensicherung steht ein eingebauter CD-ROM- oder DVD-Brenner zur Verfügung. Das Überwachungssystem ist vorbereitet für unbemannten Betrieb und kann über die Client/Server-Option fernbedient werden.
Als Empfängersystem können bis zu acht PCI-Karten-Versionen unserer WiNRADiO G313i oder G315i zum Einsatz kommen.
| Technische Daten G-313i | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfängertyp | DSP-basiertes Software-Defined-Radio mit DDS-Syntheseizer und Doppelsuper-Front-End | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 9 kHz - 30 MHz (optional 9 kHz - 180 MHz) |
||||||||||||||||||||||||
| Abstimmschritte | 1 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Modulationsarten
|
AM, AMS, LSB, USB, DSB, ISB, CW, FM | ||||||||||||||||||||||||
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 1.8 - 7.3 MHz: 80dB 7.3 - 30 MHz: 70 dB |
||||||||||||||||||||||||
| Dynamikbereich | 95dB | ||||||||||||||||||||||||
| Grenzempfindlichkeit | -137 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Phasenrauschen | -148 dBc/Hz @ 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||
|
Eigenerzeugte Störsignale |
Weniger als eine vergleichbere Antennen- Eingangsspannung von -115 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| S-Meter-Genauigkeit | 5dB | ||||||||||||||||||||||||
| S-Meter-Empfindlichkeit | -137 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| ZF-Bandbreiten | 1 - 15000 Hz (abstimmbar in 1-Hz-Schritten) | ||||||||||||||||||||||||
| Abtastgeschwindigkeit | 400 Schritte/s (1kHz Schritte) | ||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit
(AM/SSB/CW 10dB S/N) (FM 12dB SINAD) |
|
||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten G-315i | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfängertyp | DSP-basiertes Software-Defined-Radio mit DDS-Syntheseizer und Doppelsuper-Front-End | ||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 9 kHz - 1800 MHz (bis 3500 MHz optional) | ||||||||||||||||||
| Abstimmschritte | 1 Hz | ||||||||||||||||||
| Modulationsarten | AM, AMS, LSB, USB, DSB, ISB, CW, FM (FM-wide als Option) | ||||||||||||||||||
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 1.8 - 150 MHz: 60dB 150 - 1800 MHz: 50 dB |
||||||||||||||||||
| Dynamikbereich | 95dB | ||||||||||||||||||
| Grenzempfindlichkeit | -135 dBm | ||||||||||||||||||
| Phasenrauschen | -148 dBc/Hz @ 100 kHz | ||||||||||||||||||
| Eigenerzeugte Störsignale | Weniger als eine vergleichbere Antennen- Eingangsspannung von -105 dBm | ||||||||||||||||||
| S-Meter-Genauigkeit | 2dB | ||||||||||||||||||
| S-Meter-Empfindlichkeit | -137 dBm | ||||||||||||||||||
| ZF-Bandbreiten | 1 - 15000 Hz (abstimmbar in 1-Hz-Schritten) | ||||||||||||||||||
| Abtastgeschwindigkeit | 50 Kanäle/s | ||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit
(AM/SSB/CW 10dB S/N) (FM 12dB SINAD)
|
|
||||||||||||||||||
| Zwischenfrequenzen | IF1: 109.65 MHz IF2: 16 kHz |
||||||||||||||||||
| Abstimmgenauigkeit | 1 ppm (25°C +/-2°C) | ||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität | 0.5 ppm (0 - 60°C) | ||||||||||||||||||
| Antenneneingang | 50 ohm (SMA) | ||||||||||||||||||
| Ausgänge | 600 ohm line audio | ||||||||||||||||||
| Formfaktor | 2/3 lange PCI-Karte | ||||||||||||||||||
| Interface | PCI 2.2 compliant | ||||||||||||||||||
| Abmessungen | Länge: 195 mm (ohne Halterung) Höhe: 99 mm (ohne Eckverbinder) Dicke: 19 mm (inkl. Bestückungskomponenten) | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 330 g (11.6 oz) | ||||||||||||||||||
Bitte benutzen Sie zum Bestellen unseren neu gestalteten Shop unter SSB-Shop
MS-8108SR
Die MS-8108-Überwachungseinheit mit WA-0811 Antennenverteilsystem im kompakten 19-Zoll-Gestell
Bitte benutzen Sie zum Bestellen unseren neu gestalteten Shop unter SSB-Shop
PFSL-G3
Mobile HF/VHF/UHF Signalstärke-Logging-Einheit PFSL-G3
Leistungsmerkmale
- leicht zu transportieren
- aufladbare Batterien
- automatischer Betrieb
- GPS inklusive
- breiter Frequenzbereich
- Signal und Feldstärkelogging
- Signal Demodulation and Aufnahme
- geringe Kosten
Das WiNRADiO PFSL-G3 System bietet eine elegante und sehr kompakte Lösung für die mobile Signalmessung und Frequenzüberwachung. Speziell ausgelegt für die Erstellung von Feldstärkekarten oder mobile Überwachungsmaßnahmen, überrascht das System mit vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten und einem vergleichsweise günstigen Preis. Lieferung komplett mit vorkonfiguriertem Laptop und Austauschservice
Bitte benutzen Sie zum Bestellen unseren neu gestalteten Shop unter SSB-Shop