G303e und G303i Software Defined Receiver
WiNRADiO G-303e, externe Version. Anschluss an den PC über USB.
Frontplatte und Option Professional Demodulator

Virtuelle Frontplatte: Genaues S-Meter und Bandscope inklusive.

Professional Demodulator des G303-i PD: Bandbreite auf 1 Hz einstellbar!
Zur Bestellung
Bitte benutzen Sie zum Bestellen unseren neu gestalteten Shop unter Bestellung G-303e / G303i
Technische Daten G-303
| Empfängertyp | Doppelsuperheterodyner Empfänger mit DDS-Synthesizer sowie softwaregesteuerter letzter ZF- und Demodulatorstufe |
||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 9 kHz - 30 MHz | ||||||||||||||||||||
| Abstimmungsgenauigkeit | 1 Hz | ||||||||||||||||||||
| Modulationsarten
|
AM, AMN, AMS, LSB, USB, CW, FM3, FM6, FMN | ||||||||||||||||||||
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 60dB | ||||||||||||||||||||
| Dynamikbereich | 95dB | ||||||||||||||||||||
| S-Meter-Genauigkeit | 5dB | ||||||||||||||||||||
| S-Meter-Empfindlichkeit | 1 µV | ||||||||||||||||||||
| Trennschärfe (-6dB)
|
|
||||||||||||||||||||
|
Empfindlichkeit (AM/SSB/CW 10dB S/N) (FM 12dB SINAD) |
|
||||||||||||||||||||
| Zwischenfrequenzen |
|
||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität | 10 ppm (0 to 60° C) | ||||||||||||||||||||
| Abtastgeschwindigkeit | 50 Kanäle/s | ||||||||||||||||||||
| Interface | PCI 2.2 compliant (interne Version); USB 1.1 / 2.0 (externe Version) | ||||||||||||||||||||
| Formfaktor | 2/3 lange PCI-Karte (interne Version) | ||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Antenne: 50 ohm (SMA); 12 kHz ZF2 Ausgang (Sound- card Line Input kompatibel) | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen und Gewicht externe Version | Länge: 164 mm Breite: 96 mm Höhe: 41 mm; etwa 450 Gramm |
Irrtum & Änderung vorbehalten.